Сайт использует файлы cookies для обеспечения его корректной работы, улучшения сервиса и аналитики (в том числе с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»). Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование cookie.
| Номер
| Описание цвета
| A | B | C |
| DB1201 | Dark Topza Silver Lined | - | - | - |
| DB1202 | Ruby Silver Lined | - | - | - |
| DB1203 | Peach Silver Lined | - | - | - |
| DB1204 | Dark Amethyst Silver Lined | - | - | - |
| DB1205 | Smoke Amethyst Silver Lined | - | - | - |
| DB1206 | Dark Peridot Silver Lined | - | - | - |
| DB1207 | Olive Green Silver Lined | - | - | - |
| DB1208 | Teal Silver Lined | - | - | - |
| DB1209 | Dark Aqua Silver Lined | - | - | - |
| DB1210 | Blue Silver Lined | - | - | - |
| DB1211 | Lt. Gray Silver Lined | - | - | - |
| DB1221 | Transp.Dark Topaz Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1222 | Transp. Ruby Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1223 | Transp. Peach Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1224 | Transp.Dark Amethyst Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1225 | Transp. Smoke Amethyst Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1226 | Transp. Dark Peridot Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1227 | Transp. Olive Green Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1228 | Transp.Teal Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1229 | Transp. Dark Aqua Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1230 | Transp. Blue Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1231 | Transp. Lt. Gray Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1241 | Transp. Dark Topaz AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1242 | Transp. Ruby AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1243 | Transp. Peach AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1244 | Transp.Dark Amethyst AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1245 | Transp. Smoke Amethyst AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1246 | Transp. Dark Peridot AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1247 | Transp. Olive Green AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1248 | Transp. Teal AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1249 | Transp. Dark Aqua AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1250 | Transp. Blue AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1251 | Transp. Lt. Gray AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1261 | Matte Transp. Dark Topaz | 0 | 0 | 0 |
| DB1262 | Matte Transp. Ruby | 0 | 0 | 0 |
| DB1263 | Matte Transp Peach | 0 | 0 | 0 |
| DB1264 | Matte Transp Dark Amethyst | 0 | 0 | 0 |
| DB1265 | Matte Transp Smoke Amethyst | 0 | 0 | 0 |
| DB1266 | Matte Transp Dark Peridot | 0 | 0 | 0 |
| DB1267 | Matte Transp Olive Green | 0 | 0 | 0 |
| DB1268 | Matte Transp Teal | 0 | 0 | 0 |
| DB1269 | Matte Transp Dark Aqua | 0 | 0 | 0 |
| DB1270 | Matte Transp Blue | 0 | 0 | 0 |
| DB1271 | Matte Transp Lt. Gray | 0 | 0 | 0 |
| DB1281 | Matte Transp Dark Peridot AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1282 | Matte Transp Olive Green AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1283 | Matte Transp Teal AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1284 | Matte Transp. Dark Aqua AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1285 | Matte Transp. Blue AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1286 | Matte Transp. Lt. Gray AB | 0 | 0 | 0 |
*Как пользоваться информацией о стойкости покрытия
Все данные основаны на исследованиях, проводимых производителем бисера MIYUKI, и истории изготовления этого бисера. Они не являются абсолютно точными, показатели могут отличаться в зависимости от условий использования и состояния бисера. Пожалуйста, учитывайте это, пользуясь информацией из таблицы.
| Метка
| Значение
|
| A | Цвета, которые могут изменяться и/или становиться прозрачными под воздействием яркого солнца или с течением времени. |
| B | Цвета, которые могут стираться из-за внешних воздействий или после контакта с кожей. |
| C | Цвета, которые могут измениться или выцвести после химической чистки. |
| 0 | Нет никаких проблем при обычном использовании. |
| - | Стойкость покрытия может измениться при использовании в индивидуальных случаях. |
| X | Обладает слабым покрытием, поэтому требует особого внимания при использовании. |