08.02.2015
Таблица соответствия цвета и стойкости покрытия японского бисера MIYUKI Delica DB1301-DB1400
Номер
| Описание цвета
| A | B | C |
DB1301 | Transparent Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1302 | Transparent Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1304 | Transparent Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1308 | Transparent Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1310 | Transparent Dyed-Color | - | - | - |
DB1312 | Transparent Dyed-Color | - | - | X |
DB1315 | Transparent Dyed-Color | - | - | X |
DB1318 | Transparent Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1319 | Transparent Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1333 | Silverlined Dyed-Color | - | - | X |
DB1335 | Silverlined Dyed-Color | - | - | X |
DB1338 | Silverlined Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1340 | Silverlined Dyed-Color | - | - | - |
DB1341 | Silverlined Dyed-Color | - | - | X |
DB1342 | Silverlined Dyed-Color | - | - | X |
DB1343 | Silverlined Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1345 | Silverlined Dyed-Color | - | - | X |
DB1347 | Silverlined Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1363 | Opaque White Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1371 | Opaque White Dyed-Color | 0 | - | X |
DB1376 | Opaque White Dyed-Color | - | - | X |
DB1379 | Opaque White Dyed-Color | - | - | X |
DB1391 | Silver lIned Yellow special finish | 0 | 0 | 0 |
DB1392 | Silver Lined Orange special finish | 0 | 0 | 0 |
DB1393 | Silverlined Lt. Topaz special finish | 0 | 0 | 0 |
*Как пользоваться информацией о стойкости покрытия
Все данные основаны на исследованиях, проводимых производителем бисера MIYUKI, и истории изготовления этого бисера. Они не являются абсолютно точными, показатели могут отличаться в зависимости от условий использования и состояния бисера. Пожалуйста, учитывайте это, пользуясь информацией из таблицы.
Метка
| Значение
|
A | Цвета, которые могут изменяться и/или становиться прозрачными под воздействием яркого солнца или с течением времени. |
B | Цвета, которые могут стираться из-за внешних воздействий или после контакта с кожей. |
C | Цвета, которые могут измениться или выцвести после химической чистки. |
0 | Нет никаких проблем при обычном использовании. |
- | Стойкость покрытия может измениться при использовании в индивидуальных случаях. |
X | Обладает слабым покрытием, поэтому требует особого внимания при использовании. |