Сайт использует файлы cookies для обеспечения его корректной работы, улучшения сервиса и аналитики (в том числе с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»). Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование cookie.
| Номер
| Описание цвета
| A | B | C |
| DB1501 | Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1502 | Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1503 | Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1504 | Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1505 | Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1506 | Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1507 | Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1508 | Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1510 | Matte Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
| DB1511 | Matte Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
| DB1512 | Matte Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
| DB1513 | Matte Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
| DB1514 | Matte Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
| DB1515 | Matte Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
| DB1516 | Matte Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
| DB1517 | Matte Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
| DB1518 | Matte Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
| DB1520 | Matte Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1521 | Matte Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1522 | Matte Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1523 | Matte Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1524 | Matte Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1525 | Matte Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1526 | Matte Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1527 | Matte Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1528 | Matte Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1530 | Opaque White Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1531 | Opaque White Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1532 | Opaque White Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1533 | Opaque White Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1534 | Opaque White Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1535 | Opaque White Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1536 | Opaque White Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1537 | Opaque White Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1538 | Opaque White Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1561 | Opaque Dark Ivory Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1562 | Opaque Dark Yellow Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1563 | Opaque Lt. Orange Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1564 | Opaque Dark Red Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1565 | Opaque Chocolate Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1566 | Opaque Olive Green Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1567 | Opaque Lt. Turquoise Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1568 | Opaque Ice Blue Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1569 | Opaque Lt. Lapis Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1570 | Opaque Gray Luster | 0 | 0 | 0 |
| DB1571 | Opaque Dark Ivory AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1572 | Opaque Dark Yellow AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1573 | Opaque Lt. Orange AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1574 | Opaque Chocolate AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1575 | Opaque Olive Green AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1576 | Opaque Lt.Turquoise AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1577 | Opaque Ice Blue AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1578 | Opaque Lt. Lapis AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1579 | Opaque Gray AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1581 | Matte Opaque Lt. Ivory | 0 | 0 | 0 |
| DB1582 | Matte Opaque Dark Yellow | 0 | 0 | 0 |
| DB1583 | Matte Opaque Lt. Orange | 0 | 0 | 0 |
| DB1584 | Matte Opaque Chocolate | 0 | 0 | 0 |
| DB1585 | Matte Opaque Olive Green | 0 | 0 | 0 |
| DB1586 | Matte Opaque Lt. Turquoise | 0 | 0 | 0 |
| DB1587 | Matte Opaque Ice Blue | 0 | 0 | 0 |
| DB1588 | Matte Opaque Lt. Lapis | 0 | 0 | 0 |
| DB1589 | Matte Opaque Gray | 0 | 0 | 0 |
| DB1591 | Matte Opaque Lt. Ivory AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1592 | Matte Opaque Dark Yellow AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1593 | Matte Opaque Lt.Orange AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1594 | Matte Opaque Olive Green AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1595 | Matte Opaque Lt. Turquoise AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1596 | Matte Opaque Ice Blue AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1597 | Matte Opaque Lt. Lapis AB | 0 | 0 | 0 |
| DB1598 | Matte Opaque Gray AB | 0 | 0 | 0 |
*Как пользоваться информацией о стойкости покрытия
Все данные основаны на исследованиях, проводимых производителем бисера MIYUKI, и истории изготовления этого бисера. Они не являются абсолютно точными, показатели могут отличаться в зависимости от условий использования и состояния бисера. Пожалуйста, учитывайте это, пользуясь информацией из таблицы.
| Метка
| Значение
|
| A | Цвета, которые могут изменяться и/или становиться прозрачными под воздействием яркого солнца или с течением времени. |
| B | Цвета, которые могут стираться из-за внешних воздействий или после контакта с кожей. |
| C | Цвета, которые могут измениться или выцвести после химической чистки. |
| 0 | Нет никаких проблем при обычном использовании. |
| - | Стойкость покрытия может измениться при использовании в индивидуальных случаях. |
| X | Обладает слабым покрытием, поэтому требует особого внимания при использовании. |