Сайт использует файлы cookies для обеспечения его корректной работы, улучшения сервиса и аналитики (в том числе с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»). Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование cookie.
| Номер
| Описание цвета
| A | B | C |
| DB1701 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1702 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1703 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1704 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1705 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1706 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1707 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1708 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1709 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1710 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1711 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1712 | silv.glazed.rainbow | 0 | 0 | - |
| DB1731 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1732 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1733 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1734 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1735 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1736 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1737 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1738 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1739 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1740 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1741 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1742 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1743 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1744 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1745 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1746 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1747 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1748 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1749 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1750 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1751 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1752 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1753 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1754 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1755 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1756 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1757 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1758 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1759 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1760 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1761 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1762 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1763 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1764 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1765 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1766 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1767 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1768 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1769 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1770 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1771 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1772 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1773 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1774 | Inside Dyed Color | - | 0 | x |
| DB1775 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1776 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1777 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1778 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1779 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1780 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1781 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1782 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1783 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1784 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1785 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1786 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1787 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1788 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1789 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1790 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1791 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1792 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1793 | Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
*Как пользоваться информацией о стойкости покрытия
Все данные основаны на исследованиях, проводимых производителем бисера MIYUKI, и истории изготовления этого бисера. Они не являются абсолютно точными, показатели могут отличаться в зависимости от условий использования и состояния бисера. Пожалуйста, учитывайте это, пользуясь информацией из таблицы.
| Метка
| Значение
|
| A | Цвета, которые могут изменяться и/или становиться прозрачными под воздействием яркого солнца или с течением времени. |
| B | Цвета, которые могут стираться из-за внешних воздействий или после контакта с кожей. |
| C | Цвета, которые могут измениться или выцвести после химической чистки. |
| 0 | Нет никаких проблем при обычном использовании. |
| - | Стойкость покрытия может измениться при использовании в индивидуальных случаях. |
| X | Обладает слабым покрытием, поэтому требует особого внимания при использовании. |