Сайт использует файлы cookies для обеспечения его корректной работы, улучшения сервиса и аналитики (в том числе с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»). Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование cookie.
| Номер
| Описание цвета
| A | B | C |
| DB1801 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1802 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1803 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1804 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1805 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1806 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1807 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1808 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1809 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1810 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1811 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1812 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1813 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1814 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1815 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1816 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1817 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1818 | Silk Inside Dyed Color | 0 | 0 | - |
| DB1831 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1832 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1833 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1834 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1835 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1836 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1837 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1838 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1839 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1840 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1841 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1842 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1843 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1844 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1845 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1846 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1847 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1848 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1849 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1850 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1851 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1852 | Duracoat Galvanized | 0 | - | - |
| DB1831F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1832F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1833F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1834F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1838F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1840F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1841F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1842F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1843F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1844F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1847F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
| DB1851F | Duracoat Galvanized Frost | 0 | - | - |
*Как пользоваться информацией о стойкости покрытия
Все данные основаны на исследованиях, проводимых производителем бисера MIYUKI, и истории изготовления этого бисера. Они не являются абсолютно точными, показатели могут отличаться в зависимости от условий использования и состояния бисера. Пожалуйста, учитывайте это, пользуясь информацией из таблицы.
| Метка
| Значение
|
| A | Цвета, которые могут изменяться и/или становиться прозрачными под воздействием яркого солнца или с течением времени. |
| B | Цвета, которые могут стираться из-за внешних воздействий или после контакта с кожей. |
| C | Цвета, которые могут измениться или выцвести после химической чистки. |
| 0 | Нет никаких проблем при обычном использовании. |
| - | Стойкость покрытия может измениться при использовании в индивидуальных случаях. |
| X | Обладает слабым покрытием, поэтому требует особого внимания при использовании. |