08.02.2015
Таблица соответствия цвета и стойкости покрытия японского бисера MIYUKI Delica DB2000-DB2100
Номер
| Описание цвета
| A | B | C |
DB2031 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2032 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2033 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2034 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2035 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2036 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2037 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2038 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2039 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2040 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2041 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2042 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2043 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2044 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2045 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2046 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2047 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2048 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2049 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2050 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2051 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2052 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2053 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2054 | Luminous Color | - | 0 | X |
DB2061 | Luminous Color Mix | - | 0 | X |
DB2062 | Luminous Color Mix | - | 0 | X |
DB2063 | Luminous Color Mix | - | 0 | X |
DB2064 | Luminous Color Mix | - | 0 | X |
DB2065 | Luminous Color Mix | - | 0 | X |
DB2066 | Luminous Color Mix | - | 0 | X |
DB2067 | Luminous Color Mix | - | 0 | X |
DB2068 | Luminous Color Mix | - | 0 | X |
*Как пользоваться информацией о стойкости покрытия
Все данные основаны на исследованиях, проводимых производителем бисера MIYUKI, и истории изготовления этого бисера. Они не являются абсолютно точными, показатели могут отличаться в зависимости от условий использования и состояния бисера. Пожалуйста, учитывайте это, пользуясь информацией из таблицы.
Метка
| Значение
|
A | Цвета, которые могут изменяться и/или становиться прозрачными под воздействием яркого солнца или с течением времени. |
B | Цвета, которые могут стираться из-за внешних воздействий или после контакта с кожей. |
C | Цвета, которые могут измениться или выцвести после химической чистки. |
0 | Нет никаких проблем при обычном использовании. |
- | Стойкость покрытия может измениться при использовании в индивидуальных случаях. |
X | Обладает слабым покрытием, поэтому требует особого внимания при использовании. |